W Wielkopolsce wykryto kolejne zakażenia. Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły zakażenie koronawirusem u 362 osób w regionie. W stosunku do wczorajszych 437 zakażeń jest to spadek zachorowań. Tymczasem w Powiecie Kolskim jest ich więcej, bo minionej doby aż 7 (młodzi ludzie, wszyscy w kwarantannie domowej). Przypominamy, że od dziś obowiązuje nakaż zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych (niekoniecznie za pomocą maseczki, może to być przyłbica lub cokolwiek innego). Źródło: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Powiaty | Liczba z Lp. |
czarnkowsko-trzcianecki | 2 |
gnieźnieński | 8 |
gostyński | 24 |
grodziski | 3 |
jarociński | 15 |
kaliski | 14 |
kępiński | 3 |
kolski | 7 |
koniński | 6 |
kościański | 21 |
krotoszyński | 26 |
leszczyński | 1 |
Leszno | 1 |
międzychodzki | 12 |
nowotomyski | 7 |
obornicki | 2 |
ostrowski | 16 |
pilski | 1 |
pleszewski | 5 |
poznański | 124 |
rawicki | 3 |
słupecki | 6 |
szamotulski | 13 |
średzki | 2 |
śremski | 3 |
turecki | 8 |
wągrowiecki | 3 |
wolsztyński | 17 |
wrzesiński | 4 |
złotowski | 5 |
Suma końcowa | 362 |
tinder dating app , tinder date
how to use tinder